Виртуальная АТС
Тариф | Страт | Стандарт | Эконом | |
Подключение | 0 | 0 | 0 | |
Абонплата, руб.мес. | 400 | 1200 | 2000 | |
Количество входящих соединительных линий, шт. | 100 | неограниченно | неограниченно | |
Номера для переадресации | неограниченно | неограниченно | неограниченно | |
Количество пользователей SIP | 5 | 20 | 50 | |
Стоимость связи | ||||
Минимальный платеж в счет оплаты связи (местная, зоновая, междугородняя и международная связь ) | 300 | 600 | 1200 | |
Переадресация входящих /исходящих вызовов на фиксированные номера г. Саратов, руб./мин. | 0.45 | 0.40 | 0.36 | |
Переадресация входящих/исходящих вызовов на остальные направления, руб./мин. | В соответствии с тарифами операторов МГ/МН | В соответствии с тарифами операторов МГ/МН | В соответствии с тарифами операторов МГ/МН |
*Цены на услуги Виртуальной АТС указаны с учетом НДС