Платные выезды
# | Наименование услуги | Платеж абонента* |
---|---|---|
1 |
Выезд технического специалиста для консультации или произведения работ (не применяется при произведении доп. работ при первичном подключении или диагностированном повреждении со стороны ООО СЦТС) |
500 |
2 | Настройка доступа к сети интернет на втором и последующих устройствах абонента (ноутбук, планшет, смартфон, телевизор и т.д.) | 250 |
3 | Выполнение работ технического специалиста по настройке модема/роутера Абонента (приобретенного в сторонних организациях) для восстановления услуги связи по передачи данных | 800 |
4 | Выполнение работ технического специалиста по замене/монтажу телекоммуникационной розетки (предоставленной абонентом) | 450 |
5 | Выполнение работ технического специалиста по замене/монтажу разъема RJ-45, RJ-11 (с материалом) | 100 |
6 | Выполнение работ технического специалиста по прокладке или замене кабеля (до 10м) открытым способом (без крепления с материалом) | 900 |
6.1 | Выполнение работ технического специалиста по прокладке или замене кабеля (свыше 10м) открытым способом (без крепления), 1 метр (с метериалом) | 90 |
7 | Выполнение работ технического специалиста по восстановлению волоконно оптического кабеля ответственности Абонента (с материалом) | 1000 |
7.1 | Выполнение работ технического специалиста по восстановлению волоконно оптического кабеля с монтажем 1 муфты в зоне ответственности Абонента (с материалом) | 1500 |
7.2 | Выполнение работ технического специалиста по восстановлению волоконно оптического кабеля с монтажем 2 муфт и прокладкой кабеля в зоне ответственности Абонента (с материалом) | 2500 |
8 | Выполнение работ технического специалиста по восстановлению услуги связи по передачи данных в зоне ответственности Абонента | 500 |
9 | Выполнение работ технического специалиста по замене оптического патчкорда в зоне ответственности Абонента (с материалом) | 500 |
10 | Выполнение работ по ремонту/монтажу оптической розетки | 1000 |
*-Тариф для ЮЛ, без учета НДС